| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 11 | 0'32"21 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'17"00 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'45"97 |
|
||