| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'27"03 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'12"44 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'13"08 |
|
||