| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 10 | 0'36"81 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 8'02"92 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'46"69 |
|
||