| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'31"71 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'08"24 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'09"90 |
|
||