| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'32"69 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'39"31 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'32"05 |
|
||