| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'34"19 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'01"99 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'28"89 |
|
||