| Piscina | Centro Sportivo Santa Barbara (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'27"08 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'05"00 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'33"62 |
|
||