| Piscina | Centro Sportivo Santa Barbara (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'13"56 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'04"33 |
|
||
| 200 FARFALLA ⭐ 🥇 | 2'22"10 |
|
||