| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'07"86 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'36"68 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'17"63 |
|
||