| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'38"18 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'31"65 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'07"66 |
|
||