| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"06 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'37"54 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'35"58 |
|
||