| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 4'21"66 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 1'16"76 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 2'27"62 |
|
||