| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'07"15 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'27"45 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'33"55 |
|
||