| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 7'07"02 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 2'06"61 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'56"28 |
|
||