| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'28"87 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 2'27"54 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 4'25"20 |
|
||