| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'33"96 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'19"32 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'35"50 |
|
||