| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'34"38 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'44"02 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 1'29"68 |
|
||