| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'58"10 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'31"05 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'28"54 |
|
||