| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 2'02"30 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 4'34"96 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 1'10"35 |
|
||