| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'47"14 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'58"05 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'53"17 |
|
||