| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'31"18 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 5'47"18 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'45"61 |
|
||