| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'30"83 |
|
||
| 100 DORSO 🥈 | 1'53"51 |
|
||
| 200 MISTI 🥉 | 3'59"88 |
|
||