| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'27"59 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥈 | 0'31"94 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'30"62 |
|
||