| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'27"96 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 2'17"36 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'35"15 |
|
||