| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'52"43 |
|
||
| 100 DORSO 🥉 | 1'47"05 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'39"23 |
|
||