| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 20 | 0'41"48 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'33"41 |
|
||
| 200 MISTI 4 | 2'56"98 |
|
||
| 50 |
0'34"45 Δ
0'34"45 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"92 Δ
1'19"37 ⏱
|
|||
| 150 |
0'53"24 Δ
2'12"61 ⏱
|
|||
| 200 |
0'44"37 Δ
2'56"98 ⏱
|
|||