| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 37 | 0'29"69 |
|
||
| 50 RANA 24 | 0'36"93 |
|
||
| 200 RANA 10 | 3'06"88 |
|
||
| 50 |
0'43"38 Δ
0'43"38 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"24 Δ
1'30"62 ⏱
|
|||
| 150 |
0'48"86 Δ
2'19"48 ⏱
|
|||
| 200 |
0'47"40 Δ
3'06"88 ⏱
|
|||