| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 9 | 0'52"83 |
|
||
| 50 FARFALLA 7 | 0'51"37 |
|
||
| 200 MISTI 6 | 4'14"27 |
|
||
| 50 |
0'54"63 Δ
0'54"63 ⏱
|
|||
| 100 |
2'00"65 Δ
2'00"65 ⏱
|
|||
| 150 |
2'17"78 Δ
3'12"41 ⏱
|
|||
| 200 |
1'01"86 Δ
4'14"27 ⏱
|
|||