| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 16 | 0'33"09 |
|
||
| 50 FARFALLA 42 | 0'30"50 |
|
||
| 100 DORSO 12 | 1'11"86 |
|
||
| 50 |
0'34"69 Δ
0'34"69 ⏱
|
|||
| 100 |
0'37"17 Δ
1'11"86 ⏱
|
|||