| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'34"61 |
|
||
| 50 FARFALLA 10 | 0'39"31 |
|
||
| 200 MISTI 7 | 3'24"83 |
|
||
| 50 |
0'41"44 Δ
0'41"44 ⏱
|
|||
| 100 |
1'01"41 Δ
1'42"85 ⏱
|
|||
| 150 |
0'58"95 Δ
2'41"80 ⏱
|
|||
| 200 |
0'43"03 Δ
3'24"83 ⏱
|
|||