| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2020-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 5 | 1'34"23 |
|
||
| 50 |
0'44"14 Δ
0'44"14 ⏱
|
|||
| 100 |
0'50"09 Δ
1'34"23 ⏱
|
|||