| Piscina | Piscine Montebianco (50 M), Verona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 9 | 11'42"30 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 6 | 11'42"30 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 7 | 22'18"70 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 10 | 22'18"70 |
|
||
| 950 |
22'18"70 Δ
22'18"70 ⏱
|
|||
| 1500 |
0'00"00 Δ
22'18"70 ⏱
|
|||