| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 29 | 0'35"33 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'35"33 |
|
||
| 100 RANA 12 | 1'38"29 |
|
||
| 50 |
0'45"19 Δ
0'45"19 ⏱
|
|||
| 100 |
0'53"10 Δ
1'38"29 ⏱
|
|||
| 100 RANA 🥇 | 1'38"29 |
|
||