| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| U25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'29"88 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'29"88 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 2'21"60 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'21"60 |
|
||
| 50 |
0'31"46 Δ
0'31"46 ⏱
|
|||
| 100 |
0'34"70 Δ
1'06"16 ⏱
|
|||
| 150 |
0'37"19 Δ
1'43"35 ⏱
|
|||
| 200 |
0'38"25 Δ
2'21"60 ⏱
|
|||