| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'29"68 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 18 | 0'29"68 |
|
||
| 100 RANA 9 | 1'27"12 |
|
||
| 100 RANA 6 | 1'27"12 |
|
||
| 50 |
0'42"13 Δ
0'42"13 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"99 Δ
1'27"12 ⏱
|
|||