| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 10 | 0'29"83 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 13 | 0'29"83 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'24"04 |
|
||
| 50 |
0'39"54 Δ
0'39"54 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"50 Δ
1'24"04 ⏱
|
|||
| 100 RANA 6 | 1'24"04 |
|
||