| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 20 | 0'31"28 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'31"28 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'27"73 |
|
||
| 50 |
0'32"95 Δ
0'32"95 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"40 Δ
1'09"35 ⏱
|
|||
| 150 |
0'39"48 Δ
1'48"83 ⏱
|
|||
| 200 |
0'38"90 Δ
2'27"73 ⏱
|
|||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'27"73 |
|
||