| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| U25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'26"02 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'26"02 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥉 | 1'12"45 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥈 | 1'12"45 |
|
||
| 50 |
0'33"83 Δ
0'33"83 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"62 Δ
1'12"45 ⏱
|
|||