| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| U25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'28"27 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 13 | 0'28"27 |
|
||
| 400 MISTI ⭐ 5 | 5'29"34 |
|
||
| 400 MISTI ⭐ 🥉 | 5'29"34 |
|
||
| 50 |
0'33"55 Δ
0'33"55 ⏱
|
|||
| 100 |
0'37"97 Δ
1'11"52 ⏱
|
|||
| 150 |
0'46"41 Δ
1'57"93 ⏱
|
|||
| 200 |
0'44"77 Δ
2'42"70 ⏱
|
|||
| 250 |
0'44"06 Δ
3'26"76 ⏱
|
|||
| 300 |
0'44"97 Δ
4'11"73 ⏱
|
|||
| 350 |
0'40"24 Δ
4'51"97 ⏱
|
|||
| 400 |
0'37"37 Δ
5'29"34 ⏱
|
|||