| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 16 | 0'31"55 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'31"55 |
|
||
| 100 DORSO 6 | 1'27"22 |
|
||
| 50 |
0'41"92 Δ
0'41"92 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"30 Δ
1'27"22 ⏱
|
|||
| 100 DORSO 4 | 1'27"22 |
|
||