| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 19 | 0'36"20 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 33 | 0'36"20 |
|
||
| 100 RANA 13 | 1'47"63 |
|
||
| 100 RANA 15 | 1'47"63 |
|
||
| 50 |
0'49"99 Δ
0'49"99 ⏱
|
|||
| 100 |
0'57"64 Δ
1'47"63 ⏱
|
|||