| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 36 | 0'41"91 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 25 | 0'41"91 |
|
||
| 100 RANA 13 | 1'44"68 |
|
||
| 50 |
0'50"11 Δ
0'50"11 ⏱
|
|||
| 100 |
0'54"57 Δ
1'44"68 ⏱
|
|||
| 100 RANA 12 | 1'44"68 |
|
||