| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'34"08 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 16 | 0'34"08 |
|
||
| 100 RANA 10 | 1'37"74 |
|
||
| 50 |
0'47"64 Δ
0'47"64 ⏱
|
|||
| 100 |
0'50"10 Δ
1'37"74 ⏱
|
|||
| 100 RANA 7 | 1'37"74 |
|
||