| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"68 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"68 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'14"58 |
|
||
| 50 |
0'36"52 Δ
0'36"52 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"06 Δ
1'14"58 ⏱
|
|||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'14"58 |
|
||