| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 23 | 0'33"15 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 20 | 0'33"15 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 16 | 3'02"40 |
|
||
| 50 |
0'40"08 Δ
0'40"08 ⏱
|
|||
| 100 |
0'46"11 Δ
1'26"19 ⏱
|
|||
| 150 |
0'48"77 Δ
2'14"96 ⏱
|
|||
| 200 |
0'47"44 Δ
3'02"40 ⏱
|
|||
| 200 STILE LIBERO 14 | 3'02"40 |
|
||