| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'44"01 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'44"01 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'56"19 |
|
||
| 50 |
0'53"79 Δ
0'53"79 ⏱
|
|||
| 100 |
1'02"40 Δ
1'56"19 ⏱
|
|||
| 100 RANA 🥇 | 1'56"19 |
|
||