| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'36"94 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'36"94 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'43"86 |
|
||
| 50 |
0'49"09 Δ
0'49"09 ⏱
|
|||
| 100 |
0'54"77 Δ
1'43"86 ⏱
|
|||
| 100 RANA 4 | 1'43"86 |
|
||