| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 24 | 0'33"73 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 21 | 0'33"73 |
|
||
| 100 RANA 10 | 1'29"32 |
|
||
| 50 |
0'40"94 Δ
0'40"94 ⏱
|
|||
| 100 |
0'48"38 Δ
1'29"32 ⏱
|
|||
| 100 RANA 8 | 1'29"32 |
|
||