| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'32"58 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'32"58 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥈 | 1'21"64 |
|
||
| 50 |
0'39"07 Δ
0'39"07 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"57 Δ
1'21"64 ⏱
|
|||
| 100 DORSO ⭐ 🥉 | 1'21"64 |
|
||