| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'28"19 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'28"19 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 12 | 2'20"49 |
|
||
| 50 |
0'31"45 Δ
0'31"45 ⏱
|
|||
| 100 |
0'34"81 Δ
1'06"26 ⏱
|
|||
| 150 |
0'37"02 Δ
1'43"28 ⏱
|
|||
| 200 |
0'37"21 Δ
2'20"49 ⏱
|
|||
| 200 STILE LIBERO 8 | 2'20"49 |
|
||